| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$46,60 | Total R$93,20 | |
| 3 x de R$31,23 | Total R$93,69 | |
| 4 x de R$23,74 | Total R$94,99 | |
| 5 x de R$19,14 | Total R$95,72 | |
| 6 x de R$16,02 | Total R$96,15 | |
| 7 x de R$13,79 | Total R$96,56 | |
| 8 x de R$12,10 | Total R$96,85 | |
| 9 x de R$10,79 | Total R$97,15 | |
| 10 x de R$9,76 | Total R$97,67 | |
| 11 x de R$8,92 | Total R$98,19 | |
| 12 x de R$8,21 | Total R$98,63 |
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$43,80 | Total R$87,60 | |
| 3 x de R$29,62 | Total R$88,87 | |
| 4 x de R$22,24 | Total R$88,98 | |
| 5 x de R$18,26 | Total R$91,33 | |
| 6 x de R$15,22 | Total R$91,34 | |
| 7 x de R$13,32 | Total R$93,26 | |
| 8 x de R$11,65 | Total R$93,27 | |
| 9 x de R$10,62 | Total R$95,63 | |
| 10 x de R$9,64 | Total R$96,40 | |
| 11 x de R$8,76 | Total R$96,41 | |
| 12 x de R$8,13 | Total R$97,57 |
A Camiseta Oversized Streetwear Cristã Bem-Aventurado - Os Mansos traz em sua estampa a reflexão do versículo de Mateus 5:5:
"Bem-aventurado o manso, quem tem força, mas escolhe andar sob o controle de Deus."
Desenvolvida para quem deseja expressar sua fé com autenticidade através da cultura streetwear urbana, esta peça une caimento amplo moderno, conforto e mensagem marcante.
Destaques do Produto e Especificações Técnicas:
• Modelagem: Streetwear / Oversized (corte amplo com ombros caídos e caimento impecável) • Composição: 100% Algodão Premium (toque macio, estrutura encorpada e alta durabilidade) • Estampa: Silk Screen de alta definição e durabilidade, resistente a lavagens • Gênero: Unisex / Masculino / Feminino • Gola: Ribana encorpada • Marca: MARK STOR3 (Original)
Como Usar: Combine com calça cargo, jeans baggy ou bermuda streetwear para compor um look urbano moderno e cheio de propósito.
Tabela de Medidas — Camiseta Masculina
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm |
Tabela de Medidas — Camiseta Feminina
|
Tamanho |
Comprimento |
Busto |
Cintura |
Ombro |
Manga |
|
PP |
65 cm |
41 cm |
40 cm |
36 cm |
14 cm |
|
P |
66 cm |
43 cm |
42 cm |
37 cm |
15 cm |
|
M |
67 cm |
45 cm |
44 cm |
38 cm |
16 cm |
|
G |
68 cm |
47 cm |
46 cm |
39 cm |
17 cm |
|
GG |
69 cm |
49 cm |
48 cm |
40 cm |
18 cm |
|
3G |
76,5 cm |
55 cm |
54 cm |
